place London

Keith Hill Descent and Southwark bypass

place London

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. dominos 09:00 50.84 km/h 330 W 15. 1. 2021
2. Pitrs 09:25 48.59 km/h 311 W 23. 12. 2020
3. legi 10:22 44.14 km/h 212 W 12. 12. 2020
4. markuco 10:22 44.14 km/h 185 W 15. 12. 2020
5. robost 10:26 43.86 km/h 228 W 16. 1. 2021
6. Kemo 10:33 43.37 km/h 217 W 20. 11. 2020
7. Maross16 10:40 42.9 km/h 205 W 30. 12. 2020
8. cripo 10:43 42.7 km/h 166 W 8. 11. 2020
9. kellko 11:13 40.8 km/h 202 W 7. 1. 2021
10. saki66 11:22 40.26 km/h 130 W 14. 11. 2020
11. Romanks 11:28 39.91 km/h 199 W 23. 11. 2020
12. TonkoManko 11:37 39.39 km/h 152 W 7. 1. 2021
13. PaliL 11:40 39.22 km/h 177 W 15. 1. 2021
14. hodgoblin 11:58 38.24 km/h 135 W 26. 12. 2020
15. saki6608 13:40 33.48 km/h 109 W 24. 1. 2021
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 7,63 km
Profil -3,0 %
Nastúpané -238,2 m
Najnižšia nadmorská výška 11,20 m
Najvyššia nadmorská výška 249,40 m

schedule Najlepší čas

dominos
09:00 (15. 1. 2021)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up